| Star | Premium | "V" | Omega | |
| Color | Plata | Plata | Plata | Plata |
| C.T.E. 500ºC | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.2 |
| C.T.E. 600ºC | 14.6 | 14.1 | 13.7 | 13.4 |
| Intervalo Fusión | 1204-1302 ºC | 1204-1302 ºC | 1204-1302 ºC | 1204-1302 ºC |
| Temp. Fusión | 1329 ºC | 1329 ºC | 1329 ºC | 1329 ºC |
| Dureza Brinell | 205 | 215 | 225 | 240 |
| Elongación | 12% | 11% | 10% | 8% |
| Peso específico | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Elasticidad | 115.000 psi | 96.000 psi | 98.000 psi | 100.000 psi |
| Dureza rotura | 155.000 psi | 154.000 psi | 148.000 psi | 135.000 psi |
Peso patrón cera + bebederos |
Peso por pilar (restar) |
Peso total |
Peso específico del Tilite (multiplicar) |
Cantidad necesaria de Tilite para colar |
|
| Pilar directo con hexágono | Xgrs. |
0,14 |
X-0,14 |
7,7 gr./cm3 |
Ygrs. |
| Pilar directo sin hexágono | Xgrs |
0,14 |
X-0,14 |
7,7 gr./cm3 |
Ygrs. |
| Pilar cónico | Xgrs |
0,13 |
X-0,13 |
7,7 gr./cm3 |
Ygrs. |
CÁLCULO METAL PARA COLADO CONVENCIONAL.
Peso patrón de cera + bebederos X 7,7 = grs. de Tilite necesarios para colado.
Peso patrón de cera + bebederos X 7,7 = grs. de Tilite necesarios para colado.
Av. Madrid 17, altillo 1, 25002 Lleida. Tel. 973 289 580 - 902 101 347 Fax. 973 272 816. talladium@talladiumes.com | Aviso Legal | Créditos

